|
Kinderen tot 18 jaar die bij de Friesland een basisverzekering hebben zijn gratis!!
Mochten uw kinderen in januari '12 een behandeling gehad hebben dan kunt u ons het bedrag betalen wat de Friesland aan u vergoedt heeft. Mocht u reeds aan ons betaald hebben, dan betalen wij het verschil weer terug. Belt u ons dan even. |
||||
| Dental Center+ | ||||
| Vossenburcht 1 | ||||
| 9254 AL Hardegarijp | ||||
| Geldig van 01-02-2012 | ||||
| Geldig tot 01- 03-2012 | ||||
| Code | M/T | Omschrijving | Prijs | Toelichting |
| A111 | Periodieke controle | € 20,80 | ||
| A211 | Probleemgericht consult | € 26,10 | ||
| A231 | Intake consult | € 45,45 | ||
| A261 | Multidisciplinair consult | € 40,52 | ||
| A311 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | € 15,33 | ||
| A321 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | € 65,70 | ||
| A324 | Maken en beoordelen schedelfoto | € 29,55 | ||
| A327 | Maken en beoordelen meer-dimensionale kaakfoto | € 175,65 | ||
| A511 | Vaststellen wortelkanaal-classificatiescore | € 38,32 | ||
| A531 | Vaststellen conditie tandvlees | € 149,82 | ||
| A611 | * | Microbiologisch- en/of speekselonderzoek | € 36,16 | Exclusief techniekkosten |
| A711 | Opstellen en bespreken zorgplan | € 108,97 | ||
| A721 | * | Aanvullend onderzoek prothetische en restauratieve zorg | € 120,89 | Exclusief techniekkosten |
| A722 | Onderzoek tandvleesbehandelingen | € 149,82 | ||
| A723 | * | Aanvullend onderzoek implantologie | € 109,63 | Exclusief techniekkosten |
| A724 | * | Aanvullend onderzoek kaakgewrichtsbehandelingen | € 136,89 | Exclusief techniekkosten |
| A725 | Aanvullend onderzoek orthodontie (beugels) | € 97,09 | ||
| A727 | Aanvullend onderzoek vaststellen behandelbaarheid | € 94,73 | ||
| C112 | Preventieve voorlichting en/of instructie standaard | € 29,57 | ||
| C114 | Preventieve voorlichting en/of instructie uitgebreid | € 62,97 | ||
| C124 | Consult voor evaluatie van preventie | € 26,56 | ||
| C212 | Gebitsreiniging standaard | € 24,65 | ||
| C214 | Gebitsreiniging uitgebreid | € 51,10 | ||
| C511 | Sealen per element | € 15,60 | ||
| C611 | Beslijpen en/of fluorideren melkelement | € 24,80 | ||
| C811 | Fluoridebehandeling boven- en ondergebit | € 27,37 | ||
| C821 | Medicinale behandeling per element | € 95,87 | ||
| E111 | Eénvlaksvulling | € 56,62 | ||
| E112 | Tweevlaksvulling | € 73,92 | ||
| E113 | Drievlaksvulling | € 84,88 | ||
| E114 | Vier- of vijfvlaksvulling | € 104,04 | ||
| E131 | * | Opbouw van plastisch materiaal bij extreme gebitsslijtage per element | € 89,53 | Exclusief techniekkosten |
| E151 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | € 102,94 | ||
| E211 | * | Herstellen hoektandfunctie | € 104,00 | Exclusief techniekkosten |
| E311 | * | Eénvlaks inlay | € 112,26 | Exclusief techniekkosten |
| E312 | * | Tweevlaks inlay | € 167,02 | Exclusief techniekkosten |
| E313 | * | Drievlaks inlay | € 294,64 | Exclusief techniekkosten |
| E321 | * | Kroon | € 294,64 | Exclusief techniekkosten |
| E325 | * | Brugtussendeel | € 164,27 | Exclusief techniekkosten |
| E331 | Kroon in melkgebit | € 75,07 | ||
| E335 | * | Schildje van keramiek of kunststof | € 232,73 | Exclusief techniekkosten |
| E341 | * | Plakbrug met één tussendeel aan één element | € 164,27 | Exclusief techniekkosten |
| E345 | * | Volgende tussendeel of steunpunt bij plakbrug | € 38,32 | Exclusief techniekkosten |
| E351 | * | Brugverankering aan één element | € 61,48 | Exclusief techniekkosten |
| E411 | Plaatsen wortelkanaalpin | € 24,15 | Exclusief techniekkosten | |
| E421 | Opbouw van plastisch materiaal | € 54,75 | ||
| E423 | * | Opbouw niet-plastisch materiaal | € 104,61 | Exclusief techniekkosten |
| E431 | * | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | € 38,61 | Exclusief techniekkosten |
| E441 | * | Wortelkap | € 169,75 | Exclusief techniekkosten |
| E511 | * | Aanbrengen precisiekoppelingen per stuk | € 82,13 | Exclusief techniekkosten |
| E611 | Afdruk ten behoeve van fixatie bij moeilijk kroon- en brugwerk | € 51,66 | ||
| E711 | * | Tijdelijke (nood)kroon | € 34,22 | Exclusief techniekkosten |
| E721 | * | Tijdelijke voorziening (kroon) voor langere periode | € 41,07 | Exclusief techniekkosten |
| E811 | Opnieuw vastzetten kroon | € 35,59 | ||
| E815 | Opnieuw vastzetten plakbrug | € 82,41 | ||
| G111 | * | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | € 500,37 | Exclusief techniekkosten |
| G112 | * | Volledig kunstgebit onderkaak | € 280,00 | Exclusief techniekkosten |
| G113 | * | Volledig kunstgebit bovenkaak | € 250,00 | Exclusief techniekkosten |
| G211 | * | Klikgebit per kaak | € 346,13 | Exclusief techniekkosten |
| G251 | * | Vervangend klikgebit op niet verbonden implantaten | € 346,13 | Exclusief techniekkosten |
| G253 | * | Vervangend klikgebit op verbonden implantaten | € 532,12 | Exclusief techniekkosten |
| G311 | * | Maken mesostructuur bestaande uit twee drukknoppen | € 176,16 | Exclusief techniekkosten |
| G313 | * | Vervaardigen extra drukknop | € 39,77 | Exclusief techniekkosten |
| G331 | * | Maken mesostructuur bestaande uit een staaf tussen twee implantaten of elementen | € 232,99 | Exclusief techniekkosten |
| G333 | * | Vervaardigen extra staaf in dezelfde kaak | € 73,87 | Exclusief techniekkosten |
| G411 | * | Gedeeltelijk (kunsthars)gebit (plaatje) per kaak | € 135,53 | Exclusief techniekkosten |
| G451 | * | Gedeeltelijk kunstgebit met metaalbasis (frame) per kaak | € 272,45 | Exclusief techniekkosten |
| G611 | * | Aanpassing bestaand kunstgebit na plaatsing implantaten | € 115,55 | Exclusief techniekkosten |
| G651 | * | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit of frame | € 57,49 | Exclusief techniekkosten |
| G711 | * | Opvullen bestaand kunstgebit per kaak | € 82,13 | Exclusief techniekkosten |
| G731 | * | Opvullen bestaand klikgebit per kaak | € 151,52 | Exclusief techniekkosten |
| G733 | * | Opvullen bestaand klikgebit met (de)montage per kaak | € 191,66 | Exclusief techniekkosten |
| G811 | * | Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak | € 16,43 | Exclusief techniekkosten |
| G815 | * | Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak | € 43,80 | Exclusief techniekkosten |
| G831 | * | Reparatie kunstgebit inclusief (de)monteren mesostructuur | € 121,84 | Exclusief techniekkosten |
| G911 | Tijdelijke zachte laag in kunstgebit | € 38,32 | ||
| G921 | Tijdelijke voorziening (prothese) voor langere periode per kaak | € 246,42 | ||
| J111 | Terugzetten verplaatst element door ongeval | € 82,96 | ||
| J311 | Trekken tand of kies | € 52,38 | ||
| J315 | Moeizaam trekken tand of kies | € 87,98 | ||
| J411 | Chirurgische verrichting | € 93,46 | ||
| J511 | * | Aanbrengen botvervangers | € 100,00 | Exclusief materiaalkosten |
| J611 | Kijkoperatie | € 126,32 | ||
| J631 | Endodontische 5. Chirurgie snij/hoektand | € 173,41 | ||
| J633 | Endodontische 5. Chirurgie premolaar | € 214,74 | ||
| J635 | Endodontische 5. Chirurgie molaar | € 256,07 | ||
| L111 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 116,64 | ||
| L112 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 144,02 | ||
| L113 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 171,40 | ||
| L114 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 177,97 | ||
| L311 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 200,00 | ||
| L312 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 236,61 | ||
| L313 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 280,42 | ||
| L314 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 324,23 | ||
| L411 | Deelprestatie moeilijke wortelkanaalbehandeling per element | € 32,86 | ||
| L421 | Deelprestatie extra moeilijke wortelkanaalbehandeling per kanaal | € 39,69 | ||
| L511 | Gedeeltelijk of geheel weghalen pulpaweefsel | € 62,97 | ||
| L711 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal,eerste zitting | € 103,22 | ||
| L713 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, volgende zitting | € 75,84 | ||
| L715 | Definitieve afsluiting van open wortelpunt per element | € 69,68 | ||
| N111 | Grondig reinigen worteloppervlak per element | € 30,28 | ||
| N211 | Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling | € 98,56 | ||
| N215 | Evaluatie tandvleesbehandeling | € 158,80 | ||
| N311 | Flapoperatie tussen 2 elementen | € 205,35 | ||
| N315 | Flapoperatie per sextant (zesde deel) | € 287,49 | ||
| N411 | Tuber- of retromolaarplastiek | € 75,30 | ||
| N511 | * | Aanbrengen regeneratiemateriaal per element | € 109,51 | Exclusief materiaalkosten |
| N515 | * | Aanbrengen regeneratiemateriaal per sextant | € 328,56 | Exclusief materiaalkosten |
| N551 | Operatieve verwijdering regeneratiemateriaal | € 191,66 | ||
| N611 | Tandvleescorrectie per element, zonder opklap | € 65,70 | ||
| N615 | * | Tandvleescorrectie per element, met opklap | € 205,35 | Exclusief materiaalkosten |
| N811 | Behandeling tandvleesabces | € 101,30 | ||
| P111 | * | Plaatsen implantaat | € 263,36 | Exclusief materiaalkosten |
| P131 | * | Plaatsen afdekschroef voor implantaat | € 127,86 | Exclusief materiaalkosten |
| P311 | * | Maken proefopstelling ten behoeve van implantologie | € 175,23 | Exclusief techniekkosten |
| P320 | Nazorg implantologie, per 5 minuten | € 60,23 | ||
| P331 | * | Maken boormal | € 79,56 | Exclusief materiaalkosten |
| P411 | * | Ophoging bodem bijholte per kaakhelft | € 314,49 | Exclusief materiaalkosten |
| P431 | * | Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft | € 179,34 | Exclusief materiaalkosten |
| P451 | * | Aanvullende ophoging bodem bijholte tijdens plaatsen implantaat | € 162,91 | Exclusief materiaalkosten |
| P511 | Oogsten eigen botweefsel | € 171,30 | ||
| P611 | Transplantatie tandvlees/bindweefsel | € 148,21 | ||
| P911 | Verwijderen implantaat | € 213,82 | ||
| P915 | Verwijderen kapotte schroef en/of abutment | € 125,94 | ||
| S111 | Beetregistratie ten behoeve van middelwaarde articulator | € 82,13 | ||
| S113 | Beetregistratie ten behoeve van volledig instelbare articulator | € 154,69 | ||
| S331 | Indirect planmatig inslijpen | € 301,18 | ||
| S411 | * | Opbeetplaat | € 82,13 | Exclusief techniekkosten |
| V411 | * | Plaatsen beugel categorie 1 | € 150,35 | Exclusief techniekkosten |
| V421 | * | Plaatsen beugel categorie 2 | € 150,35 | Exclusief techniekkosten |
| V431 | * | Plaatsen beugel categorie 3 | € 150,35 | Exclusief techniekkosten |
| V441 | * | Plaatsen beugel categorie 4 | € 150,35 | Exclusief techniekkosten |
| V451 | * | Plaatsen beugel categorie 5 | € 555,78 | Exclusief techniekkosten |
| V461 | * | Plaatsen beugel categorie 6 | € 880,00 | Exclusief techniekkosten |
| V511 | Beugelconsult per maand categorie 1 | € 42,93 | ||
| V512 | Beugelconsult per maand categorie 2 | € 42,93 | ||
| V513 | Beugelconsult per maand categorie 3 | € 42,93 | ||
| V514 | Beugelconsult per maand categorie 4 | € 42,93 | ||
| V515 | Beugelconsult per maand categorie 5 | € 76,57 | ||
| V516 | Beugelconsult per maand categorie 6 | € 76,57 | ||
| V711 | Verwijderen beugel categorie 5 of 6 | € 125,00 | ||
| V712 | * | Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak | € 98,98 | Exclusief techniekkosten |
| V713 | Nacontrole bij iedere beugelcategorie | € 16,80 | ||
| V811 | * | Reparatie of vervanging van beugel | € 51,21 | Exclusief techniekkosten |
| V812 | * | Herstel of vervanging van retentie-apparatuur | € 36,85 | Exclusief techniekkosten |
| W112 | Nazorg standaard | € 79,95 | ||
| W114 | Nazorg uitgebreid | € 110,62 | ||
| X111 | Deelprestatie avond-, nacht-, en weekendbehandeling | € 34,50 | ||
| X211 | Spalken per element | € 43,80 | ||
| X221 | Verwijderen spalk per element | € 12,27 | ||
| X311 | Inwendig bleken per element | € 60,23 | Exclusief materiaalkosten | |
| X331 | * | Uitwendig bleken per kaak | € 125,00 | Exclusief materiaalkosten |
| X411 | Maken van gebitsmodellen | € 27,37 | Exclusief techniekkosten | |
| X431 | * | Mondbeschermer | € 46,54 | Exclusief techniekkosten |
| X511 | Afgeven tandheelkundige verklaring | € 40,52 | ||
| X555 | Second opinion | € 94,00 | ||
| X611 | Verdoving door middel van een roesje (sedatie) | € 90,01 | ||
| X711 | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten | € 145,00 | ||
| X731 | * | Tijdtarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen | € 145,00 | Exclusief materiaalkosten |
| X751 | * | Tijdtarief mondzorg AWBZ | € 213,46 | Exclusief materiaalkosten |
| X911 | * | Mondzorg aan huis | € 32,50 | Exclusief reiskosten |
|
Deze prijzen gelden voor iedereen. Indien uw zorgaanbieder een contract heeft afgesloten
met uw zorgverzekeraar kunnen andere prijzen gelden. Wij hebben de prijzen voor kinderen tot 18 jaar die verzekerd zijn bij zorgverzekeraar De Friesland
aangepast zodat zij alle behandelingen die in de basisverzekeringen zitten, voor 100% vergoedt
krijgen. Ook al is er tussen uw zorgverzekeraar en zorgaanbieder geen contract, dan is de
zorgverzekeraar wel verplicht het bedrag van uw behandeling waarvoor u bent verzekerd aan u uit
te keren.
Mocht u niet zeker weten hoe u verzekerd bent, dan raden wij u aan om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.
Criteria voor het toepassen van afwijkingen op de standaardprijs. Deze prijslijst betreft de zogenaamde standaard prijslijst. Op basis van onderstaande criteria kunnen wij per hoofdcategorie afwijken van deze standaard prijslijst:
Zorgzwaarte ( hiermee worden die gevallen bedoeld waarin de zorgbehoefte afwijkt van wat gemiddeld gebruikelijk is in onze praktijk) 1. Angstige patienten + 33% 2. Lichamelijk en/ of geestelijke beperking + 33% 3. Kokhalsneigingen + 33% 4. Moeilijke mondopening + 25% Andere redenen: 1. Toeslag op drukke momenten of avond of weekenddienst + 50% 2. Specialisatie op bepaald onderdeel tandheelkunde + 50% |
||||